Guide des tailles
Pour vous aider à choisir la taille parfaite de votre pyjama Annabella, consultez notre tableau ci-dessous. Nos pyjamas en velours doux offrent une coupe confortable et fluide. En cas d'hésitation entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour plus d'aisance. Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 |
| M | 89 - 93 | 69 - 73 | 95 - 99 |
| L | 94 - 98 | 74 - 78 | 100 - 104 |
| XL | 99 - 104 | 79 - 84 | 105 - 110 |
| 2XL | 105 - 110 | 85 - 90 | 111 - 116 |
| 3XL | 111 - 117 | 91 - 97 | 117 - 123 |
Astuce : mesurez-vous avec un mètre ruban souple, sans serrer, par-dessus des sous-vêtements légers. Pour toute question sur votre taille, contactez notre service client sur WhatsApp, disponible 7j/7.